Republic of Union of Myanmar
ミャンマー連邦共和国
| 首都 | ネピドー(2006年にヤンゴンより遷都 |
| 州 | カチン州、シャン州、チン州、ヤカイン州、モン州、カイン州、カヤー州 |
| 管区 | サガイン管区、マンダレー管区、マグウェイ管区、バゴー管区、ヤンゴン管区、エーヤワディ管区、タニンダーリ管区 |
| 国土 | 面積は676,578㎦ インド、中国、バングラデシュ、ラオス、タイと国境を接し、ベンガル湾、アンダマン海に面する |
| 気候 | 高温多湿。暑季(3月~5月)、雨季(6月~10月)、乾季(11月~2月)の3つの季節に分かれる |
| 人口 | 6,242万人(2011年推計) |
| 民族構成 | ビルマ族が68% シャン族、カチン族、チン族、カヤー族、カイン族、モン族、ヤカイン族 など約135種族 |
| 言語 | 公用語はミャンマー語。少数民族はそれぞれ独自言語をもつ |
| 宗教 | 国民の約90%が仏教徒。キリスト教徒、イスラム教徒 ほか |
| 通貨 | チャット(kyat) |
主な祝祭日
| 1月 | 4日 | 独立記念日 |
| 2月 | 12日 | 連邦記念日 |
| 3月 | 2日 | 農民の日 |
| ※ | タバウン満月祭 | |
| 4月 | ※ | 新年 |
| 5月 | 1日 | メーデー |
| ※ | カソン満月祭 |
| 7月 | 19日 | 殉難者の日 |
| ※ | ワーゾ満月祭 | |
| 10月 | ※ | タディンギュ満月祭 |
| 11月 | ※ | タザウンモ満月祭 |
| ※ | 国民の日 | |
| 12月 | ※ | カレン族の新年 |
| 25日 | クリスマス |
※は旧暦などにのっとるため毎年変わる

